ИПС IP67 Outdoor: 200-700Т, 200-1050Т, 200-1400Т
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (701) 071-95-43
Максим - Менеджер по продажам
- +7 (701) 071-95-42Максим Соколенко Ком.директор
- +7 (701) 071-95-45Амирхан - Менеджер по продажам
ИПС IP67 Outdoor: 200-700Т, 200-1050Т, 200-1400Т
Цену уточняйте
В наличиивозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
- Рабочий режим эксплуатации: от -40° до +60° (предельный режим эксплуатации от -60° до +65°)
- Пусковой ток ~ 1,6 А
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- Грозозащита
- Защита от 380 В
- Гальваническая изоляция Термозащита
- Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока
Модель | ИПС 200-700Т IP67 | ИПС 200-1050Т IP67 | ИПС 200-1400Т IP67 |
Выходной ток |
0,70 А ±5% |
1,05 А ±5% |
1,4 А ±5% |
Допустимый диапазон выходного напряжения | 150 В - 285 В | 95 В - 190 В | 85 В - 140 В |
Пульсации выходного ток | <7 мА | <11 мА | <14 мА |
Пульсации светового потока светильника | <1% | ||
Время включения | 1,5с | ||
Максимальная выходная мощность | 200 Вт | ||
Максимально потребляемая из сети мощность | 216 Вт | ||
Напряжение питания | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC | ||
Предельный диапазон входных напряжений | 150B - 280B AC / 250B - 394B DC | ||
Активный корректор мощности | есть | ||
Частота напряжения питания | 50 - 60 Гц | ||
Коэффициент мощности | ~0,98 | ||
КПД | 91% | ||
Потребляемый ток | 0,91 A | ||
Пусковой ток | <2 A max | ||
Ток утечки | <0,7 мA | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует стандартам СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, СТБ IEC 61000-3-3- 2011, СТБ IEC 61547-2011 | ||
Защита от 380 В | есть | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Порог срабатывания защиты по превышению выходного напряжения (при ta=25C) | 320 В | 201 В | 155 В |
Напряжение холостого хода, не более | 340 В | 230 В | 190 В |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически | ||
Грозозащита | есть | ||
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) | ||
Температура окружающей среды | от -40°C до +60°С | ||
Влажность | любая | ||
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2 , 30 мин | ||
Тип подключения | Вход-провод резиновый 3х0,75 мм2 длина 300 мм. Выход - провод резиновый 2х0,75 мм2 длина 300 мм. (температурный режим эксплуатации провода до - 40˚С) | ||
Гальваническая развязка | есть | ||
Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля) | > 1,5 кВ АС | ||
Сопротивление изоляции (между токовыведущими частями и корпусом) | > 200 МОм | ||
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует стандартам CTB IEC 61347-1:2007 (ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011); IEC 61347- 2-13:2006 (ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2001) | ||
Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 275 х 63,5 х 39,9 мм (тип корпуса I) | ||
Условия хранения | от -60°C до +85°С | ||
Расчетное время работы на отказ | 60000 ч |
- Цена: Цену уточняйте