ИПС IP67 Outdoor: 35-350, 50-350, 60-700, 60-1050
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (701) 071-95-43
Максим - Менеджер по продажам
- +7 (701) 071-95-42Максим Соколенко Ком.директор
- +7 (701) 071-95-45Амирхан - Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
- Рабочий режим эксплуатации: от -40° до +60°
- • Пусковой ток макс. 0,7 A
- • Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- • Защита от 380В, грозозащита
- • Гальваническая изоляция
- • ИПС вписывается в трубу с внутренним диаметром 58мм
- • Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока
Модель | ИПС35-350 | ИПС50-350 | ИПС60-700 | ИПС60-1050 |
Выходной ток | 0,35 А +-5% | 0,35 А +-5% | 0,7 А ±5% | 1,05 А ±5% |
Допустимый диапазон выходного напряжения | 33 В - 90 В | 50 В - 140 B | 40 В - 85 B | 40 В - 57 B |
Пульсации выходного ток | <3 мА | <3,5 мА | <7 мА | <10,5 мА |
Пульсации светового потока светильника | <1% | |||
Время включения | 1,3с | 1,4с | 1,7с | |
Максимальная выходная мощность | 33 Вт | 50 Вт | 60 Вт | |
Максимально потребляемая из сети мощность | 38 Вт | 56 Вт | 68 Вт | |
Напряжение питания | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC | |||
Предельный диапазон входных напряжений | 150B - 280B AC / 250B - 394B DC | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
Частота напряжения питания | 45 - 65 Гц | |||
Коэффициент мощности | ~0,98 | |||
КПД | ~ 86% | ~88% | ||
Потребляемый ток | 0,16 A | 0,25 А | 0,3 А | |
Пусковой ток | <0,3 A max | <0,53 A max | <0,6 A max | <0,7 A max |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Cоответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
Защита от 380 В | есть | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Порог срабатывания защиты по превышению выходного напряжения (при ta=25C) | 93 В | 147 В | 92 В | 62 В |
Напряжение холостого хода, не более | 110 В | 180 В | 110 В | 80 В |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от перенапряжения по сети | есть | |||
Грозозащита | есть | |||
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) | |||
Температура окружающей среды | от -40°C до +60°С | |||
Влажность | любая | |||
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2 , 30 мин | |||
Тип подключения | Вход-провод резиновый 3х0,75 мм2 длина 300 мм. Выход - провод резиновый 2х0,75 мм2 дли- на 300 мм. (температурный режим эксплуатации провода до -40˚С) | |||
Гальваническая развязка | есть | |||
Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля) | > 1,5 кВ АС | |||
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Cоответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | |||
Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 188 х 48,5 х 35,7 (Тип R) | |||
Условия хранения | от -60°C до +85°С | |||
Расчетное время работы на отказ | 60000 ч |
- Цена: Цену уточняйте