Источник питания на светодиодные светильники
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Предназначены для производства офисных и торговых светильников от 20 до 35 Вт
- • Узкий пластивковый корпус 147,5 х 27,5 х 20
- • Идеально для глаз - пульсация светового потока ~ 2%
- • КПД~86%, PF~0,98%
- • Соответствие стандартам Таможенного Союза (СТБ) по гармоникам сетевого тока и электромагнитной совместимости
Модель | ИПС27-300Т IP20 | ИПС30-350Т IP20 |
Выходной ток |
0,31 А @ 45-70 В 0,30 А @ 70-90 В |
0,35 А ±5% |
Допустимый диапазон выходного напряжения | 45 В - 90 В | 40 В - 84 В |
Пульсации выходного ток | <7 мА | |
Пульсации светового потока светильника | <2% | |
Время включения | 1с | |
Максимальная выходная мощность | 27 Вт | 30 Вт |
Максимально потребляемая из сети мощность | 31 Вт | 35 Вт |
Напряжение питания | 198 B - 242 B AC | |
Предельный диапазон входных напряжений | 176 B - 264 B AC | |
Активный корректор мощности | есть | |
Частота напряжения питания | 45 - 65 Гц | |
Коэффициент мощности | ~0,97 | |
КПД | 85% | |
Потребляемый ток | 0,14 A | 0,16 A |
Пусковой ток | <0,4 A max | |
Ток утечки | <0,7 A max | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Cоответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Порог срабатывания защиты по превышению выходного напряжения (при ta=25C) | 100 В | 90 В |
Напряжение холостого хода, не более | 110 В | 100 В |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) | |
Температура окружающей среды | от -20°C до +40°С | |
Влажность | <95%, без конденсата | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2 , 30 мин | |
Тип подключения | Вход-провод 3 х HB-5 0,35мм2, длина 200 мм. Выход - провод 2 х HB-5 0,35мм2 длина 200 мм | |
Гальваническая развязка | есть | |
Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля) | - | - |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Cоответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | |
Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 147,5х27,6х20 (Тип S) | |
Условия хранения | от -60°C до +85°С | |
Расчетное время работы на отказ | 60000 ч |
Основные | |
---|---|
Производитель | Аргос-Трейд |
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производитель | Россия |
Цвет корпуса | Белый |
Материал корпуса | Металл |
- Цена: Цену уточняйте