Источник питания ИПС IP20 Indoor: 15-320Т IP20 1810, 17-350Т
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 071-95-43
Максим - Менеджер по продажам
- +7 (701) 071-95-42Максим Соколенко Ком.директор
- +7 (701) 071-95-45Амирхан - Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- • Миниатюрный пластиковый корпус 91,3*34,6*26 мм (Д*Ш*В)
- • Идеально для глаз - пульсация светового потока ~ 2%
- • КПД ~ 84%, PF ~ 0,96% • Соответствие стандартам Таможенного Союза (СТБ) по гармоникам сетевого тока и электромагнитной совместимости
Модель | ИПС15-320Т IP20 | ИПС17-350Т IP20 |
Выходной ток | 0,32 А +-7% | 0,35 А +-7% |
Допустимый диапазон выходного напряжения | 19 В - 47 В | 30 В - 48 В |
Пульсации выходного ток | <7 мА | |
Пульсации светового потока светильника | <2% | |
Время включения | 1с | |
Максимальная выходная мощность | 15 Вт | 17 Вт |
Максимально потребляемая из сети мощность | 18 Вт | 20 Вт |
Напряжение питания | 198 B - 242 B AC / 279 B - 341 В DC | |
Предельный диапазон входных напряжений | 150 B - 280 B AC / 250 B - 394 B DC | |
Активный корректор мощности | есть | |
Частота напряжения питания | 45 - 65 Гц | |
Коэффициент мощности | ~0,95 | ~0,97 |
КПД | 83% | 85% |
Потребляемый ток | 0,08 A | 0,09 A |
Пусковой ток | <0,16 A max | <0,18 A max |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Cоответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Порог срабатывания защиты по превышению выходного напряжения (при ta=25C) | 50 В | 62 В |
Напряжение холостого хода, не более | 56 В | 62 В |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) | |
Температура окружающей среды | от -20°C до +40°С | |
Влажность | <95%, без конденсата | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2 , 30 мин | |
Тип подключения | быстрозажимные разъемные клеммные колодки (см.чертеж) | |
Гальваническая развязка | есть | нет |
Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля) | > 1,5 кВ АС | - |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Cоответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | |
Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 91,3х34,6х26 (Тип U) | |
Условия хранения | от -60°C до +85°С | |
Расчетное время работы на отказ | 60000 ч |
Основные | |
---|---|
Производитель | Аргос-Трейд |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте