Светильник светодиодный СЕ Офис М (аналог ЛПО 2х18)

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1908
9 175 Тг.
Показать оптовые цены- +7 701 071 95 44Дулат - Менеджер по продажам
- +7 701 071 95 43Евгений - Менеджер по продажам
- +7 701 071 95 42Максим - начальник отдела продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
СЕ-Офис 33 М (аналог ЛПО 2х36)
Эффективность ― 125 Лм/Вт
Световой поток, не менее: 2160
Светодиоды NICHIA (Япония)
Потребляемая мощность, Вт не более 18
Напряжение питающей сети, В 170-264
Частота питающей сети, Гц 50±10%
Потребляемый ток, А не более 0,5
Коэффициент мощности cosФ, не менее 0,98
Температура цветовая, К 4000-5000
Индекс цветопередачи, Ra > 80
Температура окружающей среды, °С -40...+50
Степень защиты, IP 20
Масса в упаковке, кг 4
Габаритные размеры без крепления, мм 600*210*40
Способ установки : накладной
Ресурс работы светодиодного модуля, час 60 000 ч
Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой 120
Стекло из оптического полистирола.
Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 года
Основные | |
---|---|
Производитель | КазТехникс |
Страна производитель | Казахстан |
Применение освещения | Для учебных заведений, Для освещения низких рабочих помещений, Для ЖКХ, Для освещения рекламных конструкций, Для освещения рабочего места, Для выставочных залов, Для медицинских учреждений, Для офисных помещений, Для рекламы, Для торговых площадей |
Тип освещения | Светильник |
Тип светильника | Общего освещения |
Форма | Прямоугольная |
Тип лампы | Светодиодная лента |
Способ монтажа | Встраиваемый/накладной |
Цоколь | Клемма трех полюсная |
Тип рассеивателя | Микропризма |
Цвет свечения | 5000 |
Цвет корпуса | Белый |
Материал корпуса | Сталь, Нержавеющая сталь |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота | 50.0 (Гц) |
Мощность | 18.0 (Вт) |
Количество ламп | 2 (шт.) |
Количество светодиодов | 16 (шт.) |
Пылевлагозащищенная крышка | Нет |
Степень защиты IP | 40 |
Вес | 800.0 (г) |
Количество в упаковке | 10 (шт.) |
Срок службы | 100000.0 (час) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Характеристики излучения | |
Световой поток | 1800.0 (лм) |
Минимальная цветовая температура | 4000.0 (К) |
Максимальная цветовая температура | 5000.0 (К) |
Световая отдача | 125.0 (лм/Вт) |
Пульсация светового потока | 0.1 (%) |
Индекс цветопередачи, не менее | 80.0 |
Угол излучения света | 120.0 (град.) |
Размеры | |
Длина | 600.0 (мм) |
Высота | 40.0 (мм) |
Ширина | 210.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Структура рефлектора | Текстурированная |
Форма рефлектора | Плоская |
Тип ПРА | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Минимальная рабочая температура | -50.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
Стиль исполнения | Хай-тек |
Напряжение сети | 220~240 В |
Материал плафона | Акрил |
Количество источников света | 16 |
Цвет | Белый |
Материал каркаса | алюминий, металл |
Мощность лампы | 18 Вт |
- Цена: 9 175 Тг.
- Способ упаковки: В заводской упаковке по 2 штуки по 14 штук